Grüne Ergebnisse im Wahlkreis Emmendingen/Lahr 2005.
Bundestagswahl 2005.
Wahlkreis 284 Emmendingen-Lahr.
Gesamter Wahlkreis:Grüne 11,7% (11,8% in 2002)
Bahlingen:Grüne 11,3% (11,6% in 2002)
Biederbach:Grüne 7,4% (3,7% in 2002)
Denzlingen:Grüne 16,0% (17,2% in 2002)
Elzach:Grüne 9,9% (10,6% in 2002)
Emmendingen:Grüne 15,7% (16,7% in 2002)
Endingen:Grüne 12,0% (11,7% in 2002)
Forchheim:Grüne 8,9% (7,4% in 2002)
Freiamt:Grüne 10,1% (9,2% in 2002)
Gutach:Grüne 12,2% (12,5% in 2002)
Herbolzheim:Grüne 11,6% (12,7% in 2002)
Kenzingen:Grüne 13,0% (14,2% in 2002)
Malterdingen:Grüne 11,8% (11,5% in 2002)
Reute:Grüne 12,0% (11,9% in 2002)
Rheinhausen:Grüne 8,6% (9,4% in 2002)
Riegel:Grüne 12,4% (12,0% in 2002)
Sasbach:Grüne 11,5% (11,1% in 2002)
Sexau:Grüne 12,6% (13,1% in 2002)
Simonswald:Grüne 9,0% (10,2% in 2002)
Teningen:Grüne 12,4% (11,7% in 2002)
Vörstetten:Grüne 18,3% (18,3% in 2002)
Waldkirch:Grüne 15,5% (15,1% in 2002)
Weisweil:Grüne 11,4% (12,2% in 2002)
Winden:Grüne 9,3% (10,0% in 2002)
Wyhl:Grüne 9,2% (8,7% in 2002)
Quelle: Badische Zeitung vom 19.September 2005